본문 바로가기

환전 수수료 제일 싼 은행


반응형

환전

환전이란 한종류의 돈을 다른종류의 돈으로 바꾸는것으로 환전하는데 특별한 노하우가 있는것은 아니고 성수기때 환전 수수료 할인 이벤트를 통해 수수료 할인을 받을수가 았습니다.  약간의 노력만 하면 커피값이라도 벌수 있다고 합니다.

공항환전소를 이용하기보다는 시중은행에서 환전수수료를 비교해서 미리 환전을 해두는것이 여러모로 좋을것 같습니다.

현재 국내 환전 수수료가 얼마정도인지 알아보도록 하겠습니다.

 

미 달러(USD) 환전수수료율

은행명을 클릭하시면 해당은행으로 이동합니다.

은행 사실때 파실때 기준일
KDB산업은행 1.5 1.5 2023-01-05
BNK부산은행 1.75 1.75 2023-01-02
DGB대구은행 1.75 1.75 2023-01-02
IBK기업은행 1.75 1.75 2023-01-02
NH농협은행 1.75 1.75 2023-01-03
전북은행 1.75 1.75 2023-01-05
하나은행 1.75 1.75 2023-01-02
한국씨티은행 1.75 1.75 2023-01-05
신한은행 1.75 1.75 2023-01-03
KB국민은행 1.75 1.75 2023-01-05
SC제일은행 1.75 1.75 2023-01-02
우리은행 1.75 1.75 2023-01-02
제주은행 1.75 1.75 2023-01-05
광주은행 1.75 1.75 2023-01-04
BNK경남은행 1.75 1.75 2023-01-02
Sh수협은행 1.9 1.9 2023-01-02

환전계산기

 

👉 우리은행 환전계산기

 

👉 국민은행 환전계산기

 

 

일본 엔(JPY) 환전수수료율

 

은행명을 클릭하시면 해당은행으로 이동합니다.

은행 사실때 파실때 기준일
KDB산업은행 1.5 1.5 2023-01-05
BNK부산은행 1.75 1.75 2023-01-02
DGB대구은행 1.75 1.75 2023-01-02
IBK기업은행 1.75 1.75 2023-01-02
NH농협은행 1.75 1.75 2023-01-03
전북은행 1.75 1.75 2023-01-05
하나은행 1.75 1.75 2023-01-02
한국씨티은행 1.75 1.75 2023-01-05
신한은행 1.75 1.75 2023-01-03
KB국민은행 1.75 1.75 2023-01-05
SC제일은행 1.75 1.75 2023-01-02
우리은행 1.75 1.75 2023-01-02
제주은행 1.75 1.75 2023-01-05
광주은행 1.75 1.75 2023-01-04
BNK경남은행 1.75 1.75 2023-01-02
Sh수협은행 1.9 1.9 2023-01-02

유럽 유로(EURO) 환전수수료율

은행명을 클릭하시면 해당은행으로 이동합니다.

은행 사실때 파실때 기준일
KDB산업은행 1.5 1.5 2023-01-05
SC제일은행 1.75 1.75 2023-01-02
BNK경남은행 1.75 1.75 2023-01-02
BNK부산은행 1.95 1.95 2023-01-02
IBK기업은행 1.97 1.97 2023-01-02
우리은행 1.97 1.97 2023-01-02
한국씨티은행 1.98 1.98 2023-01-05
신한은행 1.98 1.98 2023-01-03
KB국민은행 1.98 1.98 2023-01-05
하나은행 1.99 1.99 2023-01-02
Sh수협은행 1.99 1.99 2023-01-02
DGB대구은행 1.99 1.99 2023-01-02
NH농협은행 2 2 2023-01-03
제주은행 2 2 2023-01-05
광주은행 2 2 2023-01-04
전북은행 2 2 2023-01-05

 

 

 

반응형