반응형
자동차세
자동차세 납부기간은 1기는 6.16.~6.30 2기는 12.16.~12.31까지입니다. 납부하는 방법은 위택스와 인터넷 지로를 이용하면 간편하게 납부할수가 있습니다.
1년치 자동차세를 연납할 경우 할인율 적용 1월(9.15%), 3월(7.5%), 6월(5%), 9월(2.5%) 이 적용이 됩니다.
위택스
✅ 위택스 홈페이지
인터넷지로
모닝 자동차세 연차별 할인
기아자동차 모닝 제원을 보면 998cc 입니다.
차령(차량 운행 연차) 1~2년 자동차세
800cc | 83,200 | 2,700cc | 702,000 |
1,000cc | 104,000 | 2,900cc | 754,000 |
1,300cc | 236,600 | 3,000cc | 780,000 |
1,500cc | 273,000 | 3,200cc | 832,000 |
1,600cc | 291,200 | 3,500cc | 910,000 |
1,800cc | 468,000 | 1톤화물 | 28,500 |
2,000cc | 520,000 | 2.5톤화물 | 48,000 |
2,200cc | 572,000 | 소형승합 | 65,000 |
2,500cc | 650,000 |
차령(차량 운행 연차) 3년 자동차세
800cc | 79,040 | 2,700cc | 666,900 |
1,000cc | 98,800 | 2,900cc | 716,300 |
1,300cc | 224,770 | 3,000cc | 741,000 |
1,500cc | 259,350 | 3,200cc | 790,400 |
1,600cc | 276,640 | 3,500cc | 864,500 |
1,800cc | 444,600 | 1톤화물 | 28,500 |
2,000cc | 494,000 | 2.5톤화물 | 48,000 |
2,200cc | 543,400 | 소형승합 | 65,000 |
2,500cc | 617,500 |
차령(차량 운행 연차) 4년 자동차세
800cc | 74,880 | 2,700cc | 631,800 |
1,000cc | 93,600 | 2,900cc | 678,600 |
1,300cc | 212,940 | 3,000cc | 702,000 |
1,500cc | 245,700 | 3,200cc | 748,800 |
1,600cc | 262,080 | 3,500cc | 819,000 |
1,800cc | 421,200 | 1톤화물 | 28,500 |
2,000cc | 468,000 | 2.5톤화물 | 48,000 |
2,200cc | 514,800 | 소형승합 | 65,000 |
2,500cc | 585,000 |
차령(차량 운행 연차) 5년 자동차세
800cc | 70,720 | 2,700cc | 596,700 |
1,000cc | 88,400 | 2,900cc | 640,900 |
1,300cc | 201,110 | 3,000cc | 663,000 |
1,500cc | 232,050 | 3,200cc | 707,200 |
1,600cc | 247,520 | 3,500cc | 773,500 |
1,800cc | 397,800 | 1톤화물 | 28,500 |
2,000cc | 442,000 | 2.5톤화물 | 48,000 |
2,200cc | 486,200 | 소형승합 | 65,000 |
2,500cc | 552,500 |
차량별 할인율
자동차세 차량별 할인율은 차량 구입후 2년까지는 할인율이 없고 3년부터 5%씩 할인율이 늘어납니다. 12년 이상차량은 최대 50% 할인을 받을수가 있습니다.
1,2년 | 0% | 8년 | 30% |
3년 | 5% | 9년 | 35% |
4년 | 10% | 10년 | 40% |
5년 | 15% | 11년 | 45% |
6년 | 20% | 12년 | 50% |
7년 | 25% |
반응형